Just nu blåser det mest i Kalmar med 8 m/s, och de kraftigaste byarna når 12 m/s i Visby. Lugnast är det i Göteborg med 4 m/s. Inga hårda vindbyar just nu.
| Ort | Vind nu | Byar | I morgon max | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| VisbyGotlands län | 8 m/s | 12 m/s | 4 m/s | Frisk vind |
| HärnösandVästernorrlands län | 8 m/s | 10 m/s | 5 m/s | Frisk vind |
| SödertäljeStockholms län | 7 m/s | 10 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| EnköpingUppsala län | 7 m/s | 9 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| VästervikKalmar län | 7 m/s | 9 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| UppsalaUppsala län | 6 m/s | 9 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| UmeåVästerbottens län | 6 m/s | 9 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| GävleGävleborgs län | 6 m/s | 9 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| NyköpingSödermanlands län | 6 m/s | 9 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| SandvikenGävleborgs län | 6 m/s | 9 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| KalmarKalmar län | 8 m/s | 8 m/s | 5 m/s | Frisk vind |
| MotalaÖstergötlands län | 7 m/s | 8 m/s | 5 m/s | Måttlig vind |
| StockholmStockholms län | 6 m/s | 8 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| ÖrebroÖrebro län | 6 m/s | 8 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| VästeråsVästmanlands län | 6 m/s | 8 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| NorrköpingÖstergötlands län | 6 m/s | 8 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| EskilstunaSödermanlands län | 6 m/s | 8 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| SundsvallVästernorrlands län | 6 m/s | 8 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | 6 m/s | 8 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| VallentunaStockholms län | 6 m/s | 8 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| MärstaStockholms län | 6 m/s | 8 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| SollentunaStockholms län | 5 m/s | 8 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| JönköpingJönköpings län | 5 m/s | 8 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| HaningeStockholms län | 5 m/s | 8 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| BorlängeDalarnas län | 5 m/s | 8 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| FalunDalarnas län | 5 m/s | 8 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| SkellefteåVästerbottens län | 5 m/s | 8 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| ÅkersbergaStockholms län | 5 m/s | 8 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| KarlstadVärmlands län | 6 m/s | 7 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| VarbergHallands län | 6 m/s | 7 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| LandskronaSkåne län | 6 m/s | 7 m/s | 5 m/s | Måttlig vind |
| PiteåNorrbottens län | 6 m/s | 7 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| KöpingVästmanlands län | 6 m/s | 7 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| LinköpingÖstergötlands län | 5 m/s | 7 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| SkövdeVästra Götalands län | 5 m/s | 7 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| KarlskogaÖrebro län | 5 m/s | 7 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| KristinehamnVärmlands län | 4 m/s | 7 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| HelsingborgSkåne län | 6 m/s | 6 m/s | 5 m/s | Måttlig vind |
| MalmöSkåne län | 5 m/s | 6 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| VäxjöKronobergs län | 5 m/s | 6 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| KarlskronaBlekinge län | 5 m/s | 6 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| TrelleborgSkåne län | 5 m/s | 6 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| KarlshamnBlekinge län | 5 m/s | 6 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| VärnamoJönköpings län | 5 m/s | 6 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| GöteborgVästra Götalands län | 4 m/s | 6 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| LuleåNorrbottens län | 4 m/s | 6 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| BoråsVästra Götalands län | 4 m/s | 6 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| ÖstersundJämtlands län | 4 m/s | 6 m/s | 2 m/s | Måttlig vind |
| TrollhättanVästra Götalands län | 4 m/s | 6 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| LerumVästra Götalands län | 4 m/s | 6 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| AlingsåsVästra Götalands län | 4 m/s | 6 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| KungälvVästra Götalands län | 4 m/s | 6 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| LjungbyKronobergs län | 4 m/s | 6 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| HalmstadHallands län | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| KristianstadSkåne län | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s | Måttlig vind |
| UddevallaVästra Götalands län | 4 m/s | 5 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
| LundSkåne län | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | Måttlig vind |
I Stockholm blåser det 6 m/s just nu med byar upp till 8 m/s – måttlig vind.
I Göteborg blåser det 4 m/s just nu med byar upp till 6 m/s – måttlig vind.
I Malmö blåser det 5 m/s just nu med byar upp till 6 m/s – måttlig vind.
Medelvind är vindens genomsnitt under tio minuter, byar är de korta toppvärdena. 0–3 m/s är svag vind, 4–7 m/s måttlig, 8–13 m/s frisk, 14–19 m/s hård vind, 20–24 m/s mycket hård och från 25 m/s storm. Orkan räknas från 33 m/s.
Det blåser mest längs kusterna och i fjällen, och mer på dagen än på natten. Vid hård vind bör man undvika att gå i skogen, och lösa föremål på balkonger och tomter bör surras fast.