Idag snöar det på 12 orter: Uppsala (7,2 cm), Märsta (7,0 cm), Åkersberga (5,9 cm), Vallentuna (5,0 cm), Sollentuna (4,3 cm), Haninge (4,3 cm), Stockholm (4,2 cm), Enköping (1,8 cm). Snö väntas sedan i Linköping (i morgon), Jönköping (i morgon), Nyköping (i morgon), Kalmar (i morgon), Örnsköldsvik (lördag).
| Ort | Idag | I morgon | Nästa snö | Min i natt | Max idag |
|---|---|---|---|---|---|
| UppsalaUppsala län | 🌨️ 7,2 cm | 7,4 cm | i morgon | −1° | 1° |
| MärstaStockholms län | 🌨️ 7,0 cm | 1,2 cm | i morgon | 0° | 1° |
| ÅkersbergaStockholms län | 🌨️ 5,9 cm | 0,8 cm | i morgon | 0° | 1° |
| VallentunaStockholms län | 🌨️ 5,0 cm | – | ingen i sikte | 0° | 1° |
| SollentunaStockholms län | 🌨️ 4,3 cm | 0,8 cm | i morgon | 0° | 1° |
| HaningeStockholms län | 🌨️ 4,3 cm | 0,6 cm | i morgon | 0° | 1° |
| StockholmStockholms län | 🌨️ 4,2 cm | – | ingen i sikte | 0° | 1° |
| EnköpingUppsala län | 🌨️ 1,8 cm | 3,4 cm | i morgon | −1° | 1° |
| SödertäljeStockholms län | 🌨️ 1,5 cm | 1,8 cm | i morgon | −1° | 1° |
| GävleGävleborgs län | 🌨️ 0,8 cm | – | ingen i sikte | −1° | 1° |
| VästervikKalmar län | 🌨️ 0,6 cm | 1,6 cm | i morgon | 0° | 2° |
| NorrköpingÖstergötlands län | 🌨️ 0,6 cm | – | ingen i sikte | 0° | 1° |
| JönköpingJönköpings län | – | 1,5 cm | i morgon | −2° | 0° |
| SandvikenGävleborgs län | – | – | ingen i sikte | −2° | 1° |
| LinköpingÖstergötlands län | – | 0,8 cm | i morgon | −1° | 1° |
| NyköpingSödermanlands län | – | 1,1 cm | i morgon | −1° | 1° |
| MotalaÖstergötlands län | – | – | ingen i sikte | 0° | 1° |
| VästeråsVästmanlands län | – | – | ingen i sikte | −1° | 1° |
| BoråsVästra Götalands län | – | – | ingen i sikte | −3° | 0° |
| FalunDalarnas län | – | – | ingen i sikte | −2° | 0° |
| SkövdeVästra Götalands län | – | – | ingen i sikte | −1° | 1° |
| KalmarKalmar län | – | 0,7 cm | i morgon | 1° | 3° |
| ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | – | – | lördag | −2° | 0° |
| GöteborgVästra Götalands län | – | – | ingen i sikte | −2° | 2° |
| MalmöSkåne län | – | – | ingen i sikte | 1° | 3° |
| ÖrebroÖrebro län | – | – | ingen i sikte | 0° | 2° |
| UmeåVästerbottens län | – | – | ingen i sikte | −2° | 0° |
| HelsingborgSkåne län | – | – | ingen i sikte | 2° | 5° |
| LundSkåne län | – | – | ingen i sikte | −1° | 2° |
| LuleåNorrbottens län | – | – | ingen i sikte | −4° | −1° |
| VäxjöKronobergs län | – | – | ingen i sikte | −1° | 1° |
| HalmstadHallands län | – | – | ingen i sikte | 0° | 3° |
| EskilstunaSödermanlands län | – | – | ingen i sikte | −1° | 1° |
| KarlskronaBlekinge län | – | – | ingen i sikte | 1° | 3° |
| KarlstadVärmlands län | – | – | ingen i sikte | −1° | 2° |
| SundsvallVästernorrlands län | – | – | ingen i sikte | −3° | 0° |
| ÖstersundJämtlands län | – | – | ingen i sikte | −6° | −3° |
| TrollhättanVästra Götalands län | – | – | ingen i sikte | −2° | 2° |
| BorlängeDalarnas län | – | – | ingen i sikte | −2° | 0° |
| KristianstadSkåne län | – | – | ingen i sikte | −1° | 3° |
| SkellefteåVästerbottens län | – | – | ingen i sikte | −3° | −1° |
| UddevallaVästra Götalands län | – | – | ingen i sikte | −2° | 2° |
| VarbergHallands län | – | – | ingen i sikte | 0° | 3° |
| LandskronaSkåne län | – | – | ingen i sikte | 1° | 4° |
| TrelleborgSkåne län | – | – | ingen i sikte | 1° | 4° |
| KarlskogaÖrebro län | – | – | ingen i sikte | −1° | 1° |
| LerumVästra Götalands län | – | – | ingen i sikte | −3° | 1° |
| AlingsåsVästra Götalands län | – | – | ingen i sikte | −2° | 1° |
| HärnösandVästernorrlands län | – | – | ingen i sikte | −1° | 2° |
| KungälvVästra Götalands län | – | – | ingen i sikte | −1° | 2° |
| VisbyGotlands län | – | – | ingen i sikte | 2° | 3° |
| PiteåNorrbottens län | – | – | ingen i sikte | −4° | −2° |
| KarlshamnBlekinge län | – | – | ingen i sikte | 1° | 3° |
| VärnamoJönköpings län | – | – | ingen i sikte | −2° | 1° |
| KristinehamnVärmlands län | – | – | ingen i sikte | −1° | 1° |
| KöpingVästmanlands län | – | – | ingen i sikte | −1° | 1° |
| LjungbyKronobergs län | – | – | ingen i sikte | −2° | 1° |
Ja, på 12 orter, bland annat Uppsala, Märsta, Åkersberga, Vallentuna.
Nästa snöfall väntas i morgon i Linköping.
Ja, idag faller snö i Stockholm.
Nej, ingen snö i Göteborg i prognosen den närmaste veckan.
Nej, ingen snö i Malmö i prognosen den närmaste veckan.
I Norrlands inland kommer den första snön ofta redan i oktober, medan södra Sverige vanligtvis får sin första snö i november eller december – och vissa vintrar knappt någon alls. Snön blir liggande när marken är frusen och temperaturen håller sig under noll.
Snöfall i prognosen betyder att nederbörden väntas falla som snö. Vid temperaturer kring noll kan det bli blötsnö eller snöblandat regn, och då smälter mycket direkt. Under −5 grader blir snön torr och lätt och yr lätt i vinden.