Idag söndag finns inga varningar för snö, kraftigt regn, storm, åska eller halka på någon av de 57 orterna. Prognosen kontrolleras flera gånger i timmen.
| Ort | Varning | Nivå | När | Fler |
|---|---|---|---|---|
| StockholmStockholms län | Ingen varning | – | – | – |
| GöteborgVästra Götalands län | Ingen varning | – | – | – |
| MalmöSkåne län | Ingen varning | – | – | – |
| UppsalaUppsala län | Ingen varning | – | – | – |
| LinköpingÖstergötlands län | Ingen varning | – | – | – |
| ÖrebroÖrebro län | Ingen varning | – | – | – |
| SollentunaStockholms län | Ingen varning | – | – | – |
| UmeåVästerbottens län | Ingen varning | – | – | – |
| VästeråsVästmanlands län | Ingen varning | – | – | – |
| JönköpingJönköpings län | Ingen varning | – | – | – |
| HelsingborgSkåne län | Ingen varning | – | – | – |
| NorrköpingÖstergötlands län | Ingen varning | – | – | – |
| LundSkåne län | Ingen varning | – | – | – |
| LuleåNorrbottens län | Ingen varning | – | – | – |
| HaningeStockholms län | Ingen varning | – | – | – |
| GävleGävleborgs län | Ingen varning | – | – | – |
| BoråsVästra Götalands län | Ingen varning | – | – | – |
| VäxjöKronobergs län | Ingen varning | – | – | – |
| SödertäljeStockholms län | Ingen varning | – | – | – |
| HalmstadHallands län | Ingen varning | – | – | – |
| EskilstunaSödermanlands län | Ingen varning | – | – | – |
| KarlskronaBlekinge län | Ingen varning | – | – | – |
| KarlstadVärmlands län | Ingen varning | – | – | – |
| SundsvallVästernorrlands län | Ingen varning | – | – | – |
| ÖstersundJämtlands län | Ingen varning | – | – | – |
| TrollhättanVästra Götalands län | Ingen varning | – | – | – |
| BorlängeDalarnas län | Ingen varning | – | – | – |
| KristianstadSkåne län | Ingen varning | – | – | – |
| NyköpingSödermanlands län | Ingen varning | – | – | – |
| KalmarKalmar län | Ingen varning | – | – | – |
| FalunDalarnas län | Ingen varning | – | – | – |
| SkövdeVästra Götalands län | Ingen varning | – | – | – |
| SkellefteåVästerbottens län | Ingen varning | – | – | – |
| UddevallaVästra Götalands län | Ingen varning | – | – | – |
| VarbergHallands län | Ingen varning | – | – | – |
| ÅkersbergaStockholms län | Ingen varning | – | – | – |
| ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | Ingen varning | – | – | – |
| LandskronaSkåne län | Ingen varning | – | – | – |
| VallentunaStockholms län | Ingen varning | – | – | – |
| MotalaÖstergötlands län | Ingen varning | – | – | – |
| TrelleborgSkåne län | Ingen varning | – | – | – |
| KarlskogaÖrebro län | Ingen varning | – | – | – |
| MärstaStockholms län | Ingen varning | – | – | – |
| LerumVästra Götalands län | Ingen varning | – | – | – |
| AlingsåsVästra Götalands län | Ingen varning | – | – | – |
| HärnösandVästernorrlands län | Ingen varning | – | – | – |
| SandvikenGävleborgs län | Ingen varning | – | – | – |
| KungälvVästra Götalands län | Ingen varning | – | – | – |
| VisbyGotlands län | Ingen varning | – | – | – |
| PiteåNorrbottens län | Ingen varning | – | – | – |
| EnköpingUppsala län | Ingen varning | – | – | – |
| VästervikKalmar län | Ingen varning | – | – | – |
| KarlshamnBlekinge län | Ingen varning | – | – | – |
| VärnamoJönköpings län | Ingen varning | – | – | – |
| KristinehamnVärmlands län | Ingen varning | – | – | – |
| KöpingVästmanlands län | Ingen varning | – | – | – |
| LjungbyKronobergs län | Ingen varning | – | – | – |
Nej, just nu finns inga varningar för snö, regn, storm eller halka i prognosen.
Nej. Mulet räknar fram varningarna själv från prognosen med fasta gränser – till exempel 20 cm snö, 20 mm regn eller byar över 15 m/s på ett dygn. SMHI:s officiella varningar väger in fler faktorer och är det du ska följa.
Varningarna bygger på prognosen för idag och i morgon och har tre nivåer. Notis är väder att känna till, som 10 cm snö eller frost. Varning betyder att vädret kan ställa till problem: 20 cm snö, 20 mm regn på ett dygn, 10 mm på en timme eller byar på 15 m/s. Allvarlig är 40 cm snö, 50 mm regn, 20 mm regn på en timme, storm från 20,8 m/s, åska eller underkylt regn.
Gränserna är samma i hela landet, så 20 cm snö ger varning både i Malmö och i Kiruna. SMHI:s officiella varningar tar hänsyn till var i landet det händer och hur samhället påverkas, och kan därför skilja sig – det är alltid SMHI:s varningar som gäller. Klicka på en ort för att se prognosen timme för timme.