Idag söndag regnar det på 19 av 57 orter. Mest väntas i Märsta med 15 mm, följt av Åkersberga (13 mm), Uppsala (11 mm), Vallentuna (11 mm). 38 orter klarar sig helt utan regn. I morgon kommer mest nederbörd i Uppsala med 12 mm.
| Ort | Idag | Regn från | I morgon | Nästa regndag | Normalt i november |
|---|---|---|---|---|---|
| MärstaStockholms län | 15 mm | kl 13 | 6,3 mm | i morgon | 51 mm/mån |
| ÅkersbergaStockholms län | 13 mm | kl 13 | 4,7 mm | i morgon | 56 mm/mån |
| UppsalaUppsala län | 11 mm | kl 13 | 12 mm | i morgon | 53 mm/mån |
| VallentunaStockholms län | 11 mm | kl 13 | 4,9 mm | i morgon | 54 mm/mån |
| StockholmStockholms län | 9,3 mm | kl 13 | 4,7 mm | i morgon | 57 mm/mån |
| SollentunaStockholms län | 9,2 mm | kl 13 | 4,4 mm | i morgon | 51 mm/mån |
| VisbyGotlands län | 8,8 mm | kl 13 | 4,1 mm | i morgon | 56 mm/mån |
| HaningeStockholms län | 7,9 mm | kl 13 | 3,0 mm | i morgon | 65 mm/mån |
| SödertäljeStockholms län | 2,9 mm | kl 19 | 4,7 mm | i morgon | 57 mm/mån |
| EnköpingUppsala län | 2,6 mm | kl 19 | 4,8 mm | i morgon | 49 mm/mån |
| VästervikKalmar län | 1,2 mm | kl 21 | 2,3 mm | i morgon | 59 mm/mån |
| GävleGävleborgs län | 1,2 mm | – | uppehåll | inget i sikte | 55 mm/mån |
| NorrköpingÖstergötlands län | 1,1 mm | – | 0,6 mm | inget i sikte | 51 mm/mån |
| NyköpingSödermanlands län | 0,9 mm | – | 1,5 mm | i morgon | 55 mm/mån |
| JönköpingJönköpings län | 0,7 mm | – | 2,1 mm | i morgon | 57 mm/mån |
| SandvikenGävleborgs län | 0,7 mm | – | uppehåll | inget i sikte | 54 mm/mån |
| LinköpingÖstergötlands län | 0,6 mm | – | 1,2 mm | i morgon | 46 mm/mån |
| MotalaÖstergötlands län | 0,4 mm | – | uppehåll | inget i sikte | 49 mm/mån |
| VästeråsVästmanlands län | 0,3 mm | – | uppehåll | inget i sikte | 49 mm/mån |
| BoråsVästra Götalands län | uppehåll | – | 0,6 mm | inget i sikte | 96 mm/mån |
| FalunDalarnas län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 51 mm/mån |
| SkövdeVästra Götalands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 61 mm/mån |
| KalmarKalmar län | uppehåll | – | 1,0 mm | i morgon | 52 mm/mån |
| VäxjöKronobergs län | uppehåll | – | 0,4 mm | inget i sikte | 59 mm/mån |
| KarlskronaBlekinge län | uppehåll | – | 0,3 mm | inget i sikte | 60 mm/mån |
| VärnamoJönköpings län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 68 mm/mån |
| GöteborgVästra Götalands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 81 mm/mån |
| MalmöSkåne län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 49 mm/mån |
| ÖrebroÖrebro län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 62 mm/mån |
| UmeåVästerbottens län | uppehåll | – | uppehåll | fredag | 71 mm/mån |
| HelsingborgSkåne län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 50 mm/mån |
| LundSkåne län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 54 mm/mån |
| LuleåNorrbottens län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 49 mm/mån |
| HalmstadHallands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 69 mm/mån |
| EskilstunaSödermanlands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 52 mm/mån |
| KarlstadVärmlands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 66 mm/mån |
| SundsvallVästernorrlands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 71 mm/mån |
| ÖstersundJämtlands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 39 mm/mån |
| TrollhättanVästra Götalands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 79 mm/mån |
| BorlängeDalarnas län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 54 mm/mån |
| KristianstadSkåne län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 56 mm/mån |
| SkellefteåVästerbottens län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 55 mm/mån |
| UddevallaVästra Götalands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 94 mm/mån |
| VarbergHallands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 76 mm/mån |
| ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | uppehåll | – | uppehåll | lördag | 69 mm/mån |
| LandskronaSkåne län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 48 mm/mån |
| TrelleborgSkåne län | uppehåll | – | uppehåll | fredag | 49 mm/mån |
| KarlskogaÖrebro län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 71 mm/mån |
| LerumVästra Götalands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 82 mm/mån |
| AlingsåsVästra Götalands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 78 mm/mån |
| HärnösandVästernorrlands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 79 mm/mån |
| KungälvVästra Götalands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 83 mm/mån |
| PiteåNorrbottens län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 55 mm/mån |
| KarlshamnBlekinge län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 59 mm/mån |
| KristinehamnVärmlands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 63 mm/mån |
| KöpingVästmanlands län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 56 mm/mån |
| LjungbyKronobergs län | uppehåll | – | uppehåll | inget i sikte | 68 mm/mån |
Ja, på 19 av 57 orter i Sverige. Mest regn får Märsta med 15 mm.
Ja, Stockholm får 9,3 mm idag, med regn från kl 13.
Nej, det blir uppehåll i Göteborg idag.
Nej, det blir uppehåll i Malmö idag.
En millimeter nederbörd betyder att det skulle stå en millimeter vatten på marken om inget runnit undan – det är en liter per kvadratmeter. Lätt regn ger under 2,5 mm i timmen, måttligt regn 2,5–10 mm och kraftigt regn mer än så. Ett skyfall är minst 50 mm på en timme.
I Sverige faller mest nederbörd på västkusten och i fjällen, upp mot 1 000 mm om året, medan Öland, Gotland och delar av östkusten får under 500 mm. Sensommaren och hösten är de blötaste årstiderna, våren den torraste.