Idag går solen upp först i Visby kl 07:46 och sist i Östersund kl 08:41. I Stockholm går solen upp kl 07:57. Längst dag har Trelleborg med 7 h 58 min, kortast Luleå med 5 h 15 min. Dagarna blir kortare – i Stockholm med 4 minuter till i morgon.
| Ort | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd | Till i morgon |
|---|---|---|---|---|
| LuleåNorrbottens län | 08:39 | 13:54 | 5 h 15 min | −7 min |
| PiteåNorrbottens län | 08:38 | 14:00 | 5 h 22 min | −7 min |
| SkellefteåVästerbottens län | 08:33 | 14:10 | 5 h 37 min | −6 min |
| UmeåVästerbottens län | 08:26 | 14:22 | 5 h 56 min | −5 min |
| ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | 08:26 | 14:35 | 6 h 9 min | −6 min |
| ÖstersundJämtlands län | 08:41 | 14:52 | 6 h 11 min | −5 min |
| HärnösandVästernorrlands län | 08:23 | 14:43 | 6 h 20 min | −5 min |
| SundsvallVästernorrlands län | 08:24 | 14:49 | 6 h 25 min | −6 min |
| GävleGävleborgs län | 08:10 | 15:03 | 6 h 53 min | −5 min |
| SandvikenGävleborgs län | 08:12 | 15:05 | 6 h 53 min | −4 min |
| FalunDalarnas län | 08:16 | 15:09 | 6 h 53 min | −5 min |
| BorlängeDalarnas län | 08:16 | 15:11 | 6 h 55 min | −5 min |
| UppsalaUppsala län | 08:03 | 15:07 | 7 h 4 min | −4 min |
| EnköpingUppsala län | 08:03 | 15:11 | 7 h 8 min | −4 min |
| MärstaStockholms län | 08:00 | 15:08 | 7 h 8 min | −4 min |
| VästeråsVästmanlands län | 08:06 | 15:13 | 7 h 7 min | −4 min |
| VallentunaStockholms län | 07:58 | 15:07 | 7 h 9 min | −3 min |
| KöpingVästmanlands län | 08:07 | 15:16 | 7 h 9 min | −4 min |
| ÅkersbergaStockholms län | 07:58 | 15:07 | 7 h 9 min | −4 min |
| SollentunaStockholms län | 07:58 | 15:09 | 7 h 11 min | −4 min |
| KarlstadVärmlands län | 08:16 | 15:27 | 7 h 11 min | −4 min |
| EskilstunaSödermanlands län | 08:04 | 15:15 | 7 h 11 min | −4 min |
| StockholmStockholms län | 07:57 | 15:08 | 7 h 11 min | −4 min |
| KarlskogaÖrebro län | 08:12 | 15:23 | 7 h 11 min | −4 min |
| KristinehamnVärmlands län | 08:13 | 15:25 | 7 h 12 min | −4 min |
| ÖrebroÖrebro län | 08:08 | 15:21 | 7 h 13 min | −4 min |
| SödertäljeStockholms län | 07:59 | 15:11 | 7 h 12 min | −4 min |
| HaningeStockholms län | 07:56 | 15:10 | 7 h 14 min | −4 min |
| NyköpingSödermanlands län | 07:58 | 15:17 | 7 h 19 min | −4 min |
| NorrköpingÖstergötlands län | 08:00 | 15:21 | 7 h 21 min | −4 min |
| MotalaÖstergötlands län | 08:04 | 15:26 | 7 h 22 min | −3 min |
| LinköpingÖstergötlands län | 08:01 | 15:25 | 7 h 24 min | −4 min |
| SkövdeVästra Götalands län | 08:08 | 15:32 | 7 h 24 min | −4 min |
| UddevallaVästra Götalands län | 08:15 | 15:39 | 7 h 24 min | −4 min |
| TrollhättanVästra Götalands län | 08:14 | 15:39 | 7 h 25 min | −4 min |
| AlingsåsVästra Götalands län | 08:10 | 15:40 | 7 h 30 min | −3 min |
| KungälvVästra Götalands län | 08:12 | 15:42 | 7 h 30 min | −3 min |
| JönköpingJönköpings län | 08:03 | 15:35 | 7 h 32 min | −4 min |
| LerumVästra Götalands län | 08:11 | 15:42 | 7 h 31 min | −3 min |
| VästervikKalmar län | 07:53 | 15:25 | 7 h 32 min | −4 min |
| BoråsVästra Götalands län | 08:08 | 15:39 | 7 h 31 min | −3 min |
| GöteborgVästra Götalands län | 08:12 | 15:43 | 7 h 31 min | −3 min |
| VisbyGotlands län | 07:46 | 15:19 | 7 h 33 min | −4 min |
| VärnamoJönköpings län | 08:00 | 15:39 | 7 h 39 min | −4 min |
| VarbergHallands län | 08:07 | 15:46 | 7 h 39 min | −4 min |
| VäxjöKronobergs län | 07:56 | 15:37 | 7 h 41 min | −3 min |
| LjungbyKronobergs län | 07:59 | 15:40 | 7 h 41 min | −3 min |
| HalmstadHallands län | 08:02 | 15:46 | 7 h 44 min | −3 min |
| KalmarKalmar län | 07:48 | 15:32 | 7 h 44 min | −3 min |
| KarlshamnBlekinge län | 07:51 | 15:41 | 7 h 50 min | −4 min |
| KarlskronaBlekinge län | 07:48 | 15:38 | 7 h 50 min | −4 min |
| HelsingborgSkåne län | 07:59 | 15:50 | 7 h 51 min | −3 min |
| KristianstadSkåne län | 07:53 | 15:44 | 7 h 51 min | −3 min |
| LandskronaSkåne län | 07:58 | 15:50 | 7 h 52 min | −3 min |
| LundSkåne län | 07:55 | 15:49 | 7 h 54 min | −3 min |
| MalmöSkåne län | 07:56 | 15:51 | 7 h 55 min | −3 min |
| TrelleborgSkåne län | 07:54 | 15:52 | 7 h 58 min | −4 min |
I Stockholm går solen upp kl 07:57 och ner kl 15:08 idag – 7 h 11 min dagsljus.
I Göteborg går solen upp kl 08:12 och ner kl 15:43 idag – 7 h 31 min dagsljus.
I Malmö går solen upp kl 07:56 och ner kl 15:51 idag – 7 h 55 min dagsljus.
Sverige sträcker sig över nästan 14 breddgrader. Ju längre norrut, desto större skillnad mellan sommar och vinter: i Kiruna är solen borta helt några veckor kring jul (polarnatt) och går inte ner alls kring midsommar (midnattssol), medan Malmö har knappt 7 timmars dagsljus vid vintersolståndet och 17,5 timmar vid sommarsolståndet.
Öster om landet går solen upp tidigare än i väster, eftersom alla använder samma klocktid. Dagslängden ändras snabbast kring vår- och höstdagjämningen, med flera minuter per dag, och långsammast kring solstånden.